Ультрабуки
Купить Ультрабуки в Ташкенте – в Магазине Nout.uz .
с Гарантией 1 Год. Лучшие Цены в Узбекистане на:
Hp Asus Acer Lenovo Dell Msi Surface Apple Razer
Показ всех - 14 результатов
Экран | 14.0″ FHD IPS Anti-Glare |
Процессор | Intel Core i5-10210U (1.6 GHz – 4.2 GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 8GB DDR4 |
Жесткий диск | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 620 |
Корпус | Метал |
Цвет | Natural Silver |
Беспроводная связь | Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 802.11a/b/g/n/ac (2×2) WLAN and Bluetooth 5 Combo, non-vPro |
Порты | 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Power delivery, DisplayPort™); 2 USB 3.1 Gen 1; 1 HDMI 1.4b; 1 RJ-45; 1 headphone/microphone combo; 1 AC power; 1 USB 2.0 (powered port) |
Аудио | Стерео Динамики |
Веб-камера | 720p HD camera |
Клавиатура | Без подсветкой |
Батарея | до 14 часов |
Модель | HP ProBook 440 G7 |
Экран | 13.3″ Full HD IPS Anti-Glare |
Процессор |
Intel Core i5-1035G1 (1.0 GHz – 3.6 GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 8 GB DDR4 |
Жесткий диск | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Корпус | Метал |
Цвет | Silver |
Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ax, Bluetooth 5.0 |
Порты | 1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-C (Power Delivery 3.0, DisplayPort 1.2, HP Sleep and Charge); 1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-A (с технологией HP Sleep and Charge); 1 разъем USB 3.1 Gen 1 Type-A (только передача данных) |
Аудио | Аудиосистема BANG & OLUFSEN; четыре динамика; технология HP Audio Boost 2.0 |
Веб-камера | HP Wide Vision HD Camera с двойным микрофоном |
Клавиатура | С подсветкой |
Батарея | до 20 часов |
Модель | HP ENVY x360 13-aq1007ur |
Экран | 14″ FullHD IPS TouchScreen |
Процессор | Intel® Core ™ i5-1135G7 (2.4GHz — 4.2GHz) (4-Ядра; 8-Потоков) |
ОЗУ | 8GB DDR4 |
Жесткий диск | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel® Iris® Xe |
Корпус | Метал |
Цвет | Серебро |
Клавиатура | С подсветкой |
Порты | 1. Устройство чтения SD-карт | 2. USB 3.2 Gen 1, тип A | 3. Комбинированный разъем для наушников и микрофона | 4. Паз для клинового замка | 5. Разъем питания | 6. HDMI 1.4b | 7. USB 3.2 Gen 1, тип A | 8. USB 3.2 Gen 2 Type-C ™ (DP / передача данных / PowerDelivery) |
Аудио | Waves MaxxAudio® Pro |
Веб-камера | HD Web Camera |
Батарея | до 7 часов |
Модель | DELL Inspiron 14 5000 series |
Описание | Тонкий Легкий с подсветкой клавиатуры RGB |
Экран | 13.3″ Full HD 60Hz, IPS, 100% sRGB |
Процессор |
Intel® Core™ i7-8565U (1.8GHz — 4.6GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 8GB DDR4 (16GB=+30 у.е.) |
Жесткий диск | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта |
Intel® UHD Graphics 620
|
Корпус | Метал |
Цвет | Black |
Порты |
Thunderbolt™ 3 (USB-C™), power port, 4 lanes of PCI Express USB-C 3.1 Gen 2, power port 2x Type-A USB 3.1 |
Аудио |
Stereo, 4 Speakers + Smart Amp Dolby® Atmos |
Веб-камера | HD webcam (1MP / 720P) |
Клавиатура | Подсветка RGB Razer Chroma™ |
Батарея | 4 Cell до 10 часов |
Модель | Razer Blade Stealth 13 |
Экран | 13.3″ FullHD IPS Touch, InfinityEdge |
Процессор | Intel® Core™ i5-1035G1 (1.0GHz — 3.6GHz) (4-Ядра; 8-Потоков) |
ОЗУ | 8GB DDR4 |
Жесткий диск | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel® UHD Graphics |
Корпус | Метал |
Цвет | Silver |
Клавиатура | С белой подсветкой |
Порты | 2хThunderbolt 3, микрофон/наушники |
Аудио | Waves MaxxAudio® Pro |
Веб-камера | HD Web Camera |
Батарея | до 10 часов |
Модель | Dell XPS 13 7390 |
Экран | 13.3″ Full HD IPS Anti-Glare, TouchScreen |
Процессор |
Intel® Core ™ i7-1065G7 (1.3 GHz – 3.9 GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 8 GB DDR4 |
Жесткий диск | 256 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Корпус | Метал |
Цвет | Silver |
Беспроводная связь | Комбинированный модуль Intel® Wi-Fi 6 AX 201 (2×2) и Bluetooth® 5 |
Порты | 1 Thunderbolt ™ 3 (скорость передачи данных 40 Гбит / с) со скоростью передачи данных SuperSpeed USB Type-C® 10 Гбит / с (USB Power Delivery, DisplayPort ™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 порт SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи сигналов 5 Гбит / с (HP Sleep and Charge); 1 порт SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи сигналов 5 Гбит / с; 1 смарт-контакт переменного тока; 1 комбинированный наушник / микрофон |
Аудио | Аудио от Bang & Olufsen; Двойные динамики |
Веб-камера | HP Wide Vision HD Camera с двойным микрофоном |
Клавиатура | С подсветкой |
Батарея | до 15 часов |
Модель | HP ENVY x360 13-ba0010nr |
Описание | Тонкий Легкий с подсветкой клавиатуры RGB |
Экран | 13.3″ Full HD 60Hz, IPS, 100% sRGB |
Процессор |
Intel® Core™ i7-8565U (1.8GHz — 4.6GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 16GB DDR4 |
Жесткий диск | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | NVIDIA® GeForce® MX150 4GB/128Bit/GDDR5 |
Корпус | Метал |
Цвет | Black |
Порты |
Thunderbolt™ 3 (USB-C™), power port, 4 lanes of PCI Express USB-C 3.1 Gen 2, power port 2x Type-A USB 3.1 |
Аудио |
Stereo, 4 Speakers + Smart Amp Dolby® Atmos |
Веб-камера | HD webcam (1MP / 720P) |
Клавиатура | Подсветка RGB Razer Chroma™ |
Батарея | До 10 часов |
Модель | Razer Blade Stealth 13 |
Экран | 14,0 дюймов (16: 9) FHD (1920×1080), 60 Гц, глянцевый сенсорный экран 72% NTSC с широкими углами обзора 178 ° С ASUS Splendid With Технология IPS с технологией WideView с сенсорным экраном (опция) |
Процессор | Intel® Core ™ i7-10510U (1.8GHz – 4.9GHz) (4-Ядрa 8-Потоков) |
ОЗУ | 16GB LPDDR3 |
Жесткий диск | 1TB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | NVIDIA ® GeForce ® MX250 2GB/64Bit/GDDR5 |
Корпус | Метал |
Цвет | Royal Blue |
Беспроводная связь | Wi-Fi 5 (802.11 ac (2×2)) Bluetooth V5.0 |
Порты | 1x порт USB 3.1 Type-C (Gen 2), 1x порт USB 3.1 Type-A (Gen 2), 1x порт USB 2.0 Type-A, 1x порт HDMI, 1x карта micro SD, 1x комбинированный аудиоразъем |
Аудио | Встроенные стереодинамики мощностью 1 Вт с микрофоном с поддержкой Alexa Smart AMP споддержкой Windows 10 Cortana с голосом Harman Kardon |
Веб-камера | ИК камера HD |
Клавиатура | С подсветкой |
Батарея | до 7 часов |
Модель | Asus ZenBook UX434F |
Описание | Тонкий Легкий с подсветкой клавиатуры RGB |
Экран | 13.3″ Full HD 60Hz, IPS, 100% sRGB |
Процессор |
Intel® Core™ i7-1065G7 (1.3GHz — 3.9GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 16GB DDR4 |
Жесткий диск | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта |
Intel® Iris™ Plus Graphics
|
Корпус | Метал |
Цвет | Mercury White |
Порты |
Thunderbolt™ 3 (USB-C™), power port, 4 lanes of PCI Express USB-C 3.1 Gen 2, power port 2x Type-A USB 3.1 |
Аудио |
Stereo, 4 Speakers + Smart Amp Dolby® Atmos |
Веб-камера | HD webcam (1MP / 720P) |
Клавиатура | Подсветка RGB Razer Chroma™ |
Батарея | До 10 часов |
Модель | Razer Blade Stealth 13 |
Экран | 13.3″ Full HD IPS, Anti-Glare |
Процессор | Intel® Core™ i7-8565U (1.8GHz — 4.6GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 8GB DDR4 |
Жесткий диск | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel® UHD Graphics 620 |
Корпус | Метал |
Цвет | Silver |
Порты | 2 порта Thunderbolt™ 3 с поддержкой технологии Power Delivery и интерфейсом DisplayPort (4 линии PCI Express 3-го поколения) 1 устройство считывания карт памяти microSD 1 комбинированный разъем 3,5 мм для гарнитуры и микрофона |
Аудио | Waves MaxxAudio® Pro |
Веб-камера | HD Web Camera |
Клавиатура | С подсветкой |
Батарея | до 10 часов |
Модель | Dell XPS 13 (9380) |
Экран | 13.3″ UHD 4K IPS, Anti-Glare |
Процессор | Intel® Core™ i7-8550U (1.8GHz — 4.0GHz) (4-Ядра; 8-Потоков) |
ОЗУ | 8GB DDR4 |
Жесткий диск | 256GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel® UHD Graphics 620 |
Корпус | Метал |
Клавиатура | С белой подсветкой |
Цвет | Rose Gold |
Порты | 2x Thunderbolt 3 with PowerShare, DC-In & DisplayPort , 1 x USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) |
Аудио | Waves MaxxAudio® Pro |
Веб–камера | HD |
Батарея | до 10 часов |
Модель | Dell XPS 13 P82G |
Экран | 13.3″ Full HD IPS, Anti-Glare |
Процессор | Intel® Core™ i7-8550U (1.8GHz — 4.0GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 16GB DDR4 |
Жесткий диск | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel® UHD Graphics 620 |
Корпус | Метал |
Цвет | Rose Gold |
Порты | 2x Thunderbolt 3 with PowerShare, DC-In & DisplayPort , 1 x USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C) |
Аудио | Waves MaxxAudio® Pro |
Веб-камера | HD Web Camera |
Клавиатура | С подсветкой |
Батарея | до 10 часов |
Модель | Dell XPS 13 (9370) |
Экран | 14″ FHD IPS TS со стеклом Corning® Gorilla® Glass 6 |
Процессор |
Intel® Core ™ i7-10510U (1.8 GHz – 4.9 GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 16 GB DDR4 |
Жесткий диск | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Корпус | Магниевый сплав |
Цвет | Серебряный |
Беспроводная связь |
Bluetooth 5 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Порты | HDMI, UFS/Micro-SD, Thunderbolt 3 и двум портам USB 3.0. |
Аудио |
AKG, Встроенный микрофон
|
Веб-камера | HP Wide Vision HD Camera с двойным микрофоном |
Вес | 1,15 кг |
Клавиатура | С Подсветкой |
Батарея Модель |
до 20.5 часов LG Gram 2в1 14T90N |
Описание | Тонкий Легкий с подсветкой клавиатуры RGB |
Экран | 13.3″ Full HD IPS 120Hz, 100% sRGB |
Процессор |
Intel® Core™ i7-1065G7 (1.3GHz — 3,9GHz) ( 4-Ядра; 8-Потоков; ) |
ОЗУ | 16GB DDR4 |
Жесткий диск | 512GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Видеокарта | NVIDIA® GeForce® GTX1650Ti 4GB/128Bit/GDDR5 |
Корпус | Метал |
Цвет | Black |
Порты |
Thunderbolt™ 3 (USB-C™), power port, 4 lanes of PCI Express USB-C 3.1 Gen 2, power port 2x Type-A USB 3.1 |
Аудио |
Stereo, 4 Speakers + Smart Amp Dolby® Atmos |
Веб-камера | HD webcam (1MP / 720P) |
Клавиатура | Подсветка RGB Razer Chroma™ |
Батарея | До 10 часов |
Модель | Razer Blade Stealth 13 |